Alex Cruz zwycięża w Main Evencie WSOPC Choctaw, zgarniając $241K i swój pierwszy pierścień
Alex Cruz zdobył swój pierwszy pierścień WSOP Circuit, triumfując w Main Evencie z wpisowym 1 700 USD podczas przystanku w Choctaw Durant. Pokonując pole liczące 968 graczy, Cruz sięgnął po główną nagrodę w wysokości 241 412 USD oraz zapewnił sobie miejsce na liście zwycięzców serii.
Do stołu finałowego Cruz zasiadł jako short stack, ale krok po kroku odbudowywał swój stack, kilkukrotnie podwajając żetony, aż dotarł do heads-upa przeciwko Alexowi Rindone.
Rindone zakończył turniej na drugim miejscu, inkasując 160 932 USD.

Wypłaty przy stole finałowym – WSOPC Choctaw Durant $1 700 Main Event
| Miejsce | Gracz | Wygrana |
|---|---|---|
| 🥇 | Alex Cruz | $241 412 |
| 🥈 | Alex Rindone | $160 932 |
| 🥉 | Peter Clive | $111 537 |
| 4 | Eliaan Pilo | $78 692 |
| 5 | Marcus Dickey | $56 535 |
| 6 | Rohini Telukutla | $41 373 |
| 7 | Jacob Thibodeau | $30 853 |
| 8 | Bradley Ritschel | $23 453 |
| 9 | Ahmad Popal | $18 180 |
Wydarzenie drużynowe i najciekawsze momenty serii
Podczas $400 Tag-Team Event zwycięzcami zostali Kevin Perrydore oraz Stephen Sweny, zdobywając po pierścieniu WSOP Circuit. Była to jedna z najbardziej emocjonujących rywalizacji podczas przystanku w Choctaw.
Choć był to jeden turniej, dzięki formatowi drużynowemu zaliczono go jako dwa osobne zwycięstwa pierścieniowe.

Duże emocje wzbudził również turniej „Gargantuan” z wpisowym $300 i dziewięcioma flightami startowymi. Przyciągnął on 3 062 graczy, co uczyniło go największym eventem serii.
Dodatkową atrakcją były premie „multi-bag bonus”:
- $500 za drugi i trzeci worek żetonów,
- $1 000 za każdy kolejny worek.
Do dnia drugiego przechodził jednak tylko największy stack zdobyty w dniu pierwszym.

Pełne wyniki WSOPC Choctaw Durant
| Nr | Nazwa turnieju | Wejścia | Pula nagród | Zwycięzca | 1. miejsce |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $400 Monster Stack Freezeout | 382 | $126,060 | Kasra Khodayarkhani | $25,251 |
| 2 | $250 No-Limit Hold’em | 288 | $57,600 | Stephen Seo | $12,420 |
| 3 | $300 Gargantuan | 3,062 | $710,880 | Jarrod Yandrisovitz | $91,698 |
| 4 | $250 Ladies Event | 135 | $27,000 | Lauren Bunch | $6,639 |
| 5 | $250 One Day No-Limit Hold’em | 389 | $77,800 | Bryce Laymance | $15,492 |
| 6 | $400 Big O | 311 | $102,630 | Darrell Hopkins | $21,755 |
| 7 | $250 Seniors | 584 | $116,800 | Larry O’Neal | $20,889 |
| 8 | $300 Double Stack | 461 | $110,640 | Rodney Spriggs | $21,059 |
| 9/10 | $400 Tag-Team Event | 122 | $40,260 | Kevin Perrydore & Stephen Sweny | $10,201 |
| 11 | $300 No-Limit Hold’em | 240 | $57,600 | Dustin Schoonover | $13,121 |
| 12 | $600 Mystery Bounty | 245 | $73,500 | Jason Lang | $16,622 |
| 13 | $250 No-Limit Hold’em | 202 | $40,400 | Tyler Looney | $9,592 |
| 14 | $1,100 Mini Main Event | 335 | $289,177 | Billy Rodgers | $66,364 |
| 15 | $1,700 Main Event | 968 | $1,301,998 | Alex Cruz | $241,412 |
| 16 | $300 The Twilight NLH | 335 | $64,232 | Logan Hoover | $15,751 |
| 17 | $250 40/40/40 No-Limit Hold’em | 371 | $74,200 | John Reynolds | $15,004 |
| 18 | $300 The Finale | 183 | $43,920 | Porter Pierce | $10,431 |
Co dalej w cyklu WSOP Circuit?
Po zakończeniu przystanku w Choctaw, WSOP Circuit przenosi się na intensywny sierpniowy harmonogram w całych Stanach Zjednoczonych.
Kolejny przystanek odbędzie się 7–18 sierpnia w Harrah’s Cherokee w Karolinie Północnej.
Już 14 sierpnia ruszają dwa kolejne eventy:
Harrah’s Atlantic City w stanie New Jersey
Graton Resort & Casino w północnej Kalifornii
Oba te przystanki zakończą się 25 sierpnia.
Ostatni turniej sierpnia rozpocznie się 21 sierpnia i potrwa do 1 września w Caesars New Orleans.
Od tego momentu, aż do listopada, w kalendarzu znajdą się cztery przystanki miesięcznie, co daje graczom wiele okazji do zdobycia pierścieni, gotówki i punktów do klasyfikacji generalnej.


