Jacks or Better (dla waletów lub lepszych)
W tym artykule podzielę się z tobą strategią, która moim zdaniem jest idealna do gry w jedną z odmian pokera wideo – Jacks or Better. Korzystając z tabel w tym artykule, możliwe jest osiągnięcie wypłat do 99,54% kwoty zakładu. Procent ten można osiągnąć w kasynach z wypłatami wskazanymi w poniższej tabeli.
Ręce
Wypłata
Poker królewski
800
Kolor w rzędzie
50
Czwórka w swoim rodzaju
25
Pełny zestaw
9
Kolor
6
Kolejka
4
Trzy identyczne
3
Dwie pary
2
Para (dla waletów lub lepszych)
1
*Powyższa tabela przedstawia wypłaty za grę pięcioma monetami jednocześnie. W przypadku użycia mniejszej liczby monet wypłata za kolor królewski spada, co uniemożliwia uzyskanie zwrotu w wysokości 99,54% kwoty zakładu przez długi czas. Nawiasem mówiąc, taki procent zwrotu jest możliwy tylko wtedy, gdy grasz w kasynie z wypłatami jak powyżej.
Strategia dla początkujących w Jacks or Better
Znaczenie symboli i terminów:
A – as
K – król
Q – dama
J – walet
T – dziesiątka
c – trefl
d – karo
h – kier
s – pik
Litera „s” przy więcej niż jednej karcie oznacza, że karty są tego samego koloru, na przykład J-T-Q-7-8s oznacza, że cała ta kombinacja jest tego samego koloru, na przykład karo, lub 7-8-9s oznacza, że 7-8-9 są tego samego koloru, na przykład pik.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 – te liczby oznaczają wartość karty, np. 2 – dwójka, 7 – siódemka.
Mała litera przy symbolu karty oznacza jej kolor, na przykład Kc oznacza króla trefl, Qh – damę kier.
Draw – to sytuacja, gdy masz niepełną kombinację. Na przykład, jeśli masz 7-8-9-T-2, oznacza to, że brakuje ci jednej karty do strita, tj. zamiast dwójki – waleta lub szóstki. W tym przypadku masz draw do strita.

Zewnętrzny draw – gdy twojej kombinacji pasują karty do strita lub koloru z obu stron. Na przykład, masz 5c-6c-7c-8c-Qh, w tym przypadku zamiast damy pasuje ci 9c lub 4c, aby mieć kolor w rzędzie, lub dowolna dziewiątka lub czwórka, aby mieć strita.

Wewnętrzny draw – gdy brakuje ci karty w środku strita. Na przykład, masz 5c-6c-Kh-8c-9c, w tym przypadku zamiast króla potrzebujesz siódemki trefl, aby mieć kolor w rzędzie, lub dowolnej siódemki, aby mieć strita.

Przy draw do królewskiego strita, wszystkie draw są wewnętrzne, ponieważ mając taką kombinację jak Tc-Jc-Qc-Kc-3h, pasuje ci tylko as trefl. Draw do królewskiego strita, mając trzy karty, oznacza, że brakuje ci dwóch kart do królewskiego strita, np. Th-Jh-Ah-8c-3s.
Wysoka para – para waletów lub wyższa.
Wysoka karta – walet lub wyższa.
Jeśli chcesz korzystać ze strategii, która zwiększa twoje szanse na wygraną, ale z jakiegoś powodu nie chcesz lub nie możesz korzystać z pełnej tabeli, którą znajdziesz później w tym artykule, wystarczy, że będziesz przestrzegać kilku zasad poniżej. Po prostu znajdź swoją rękę wśród poniżej wymienionych i zaufaj naszym rekomendacjom.
Przykład: Wyobraź sobie, że masz Kc-Qc-Jc-Tc-9c. W tym przypadku masz kolor w rzędzie, ale także draw do królewskiego strita.
Jednak patrząc na poniższą tabelę, widzimy, że kolejny kolor jest lepszy niż zakup w królewskiej kolejce, więc w tym przypadku musisz zachować swój kolejny kolor i odebrać wypłatę.

- Zakup królewskiej kolejki lub kolor kolejki >>>> zachowaj swój kolor kolejki.
- Zakup w kolejce królewskiej lub kolor >>> zachowaj zakup w kolejce królewskiej.
- Kolejka lub zewnętrzny zakup do koloru z kolejki >>> zachowaj kolejkę.
- Zakup poza kolejką do koloru lub wysokiej pary >>> zachowaj zakup w kolejce królewskiej.
- Wysoka para lub zakup z jedną kartą krótszą >>> zachowaj wysoką parę.
- Zakup do koloru, gdy brakuje jednej karty do koloru lub zakup poza kolejką >>> zachowaj zakup do koloru.
- Wysoka para lub zewnętrzny buy-in >>> zachowaj wysoką parę.
- Niska para (dwie dziesiątki) lub zewnętrzny buy-in >>> zachowaj niską parę.
- Inside buy-in lub zmiana wszystkich kart >>> zachowaj buy-in.
Zaawansowana strategia Jack’s or Better
Ta strategia jest dość prosta – wszystko, co musisz zrobić, to ocenić swój układ, znaleźć go w tabeli i użyć najwyższego układu, jaki możesz znaleźć w tabeli.

Na przykład: masz Qs-Js-Ts-3s-Jh i widzisz, że twoja ręka jest dopasowana do kilku pól w tabeli – twoja ręka może grać jako wysoka para (Js-Jh) lub jako Q-J-T w jednym kolorze z jedną karą*, lub jako kolor buy-in z jedną brakującą kartą, ale zobaczysz, że Q-J-T w jednym kolorze jest wyżej w tabeli niż jedna karta do koloru lub para, co oznacza, że powinieneś zachować Q-J-T w jednym kolorze i zmienić resztę kart.
Kara oznacza, że jedna z odrzuconych kart zmniejsza Twoje szanse na ułożenie układu, np. masz 7c-9c-Jc-8s-5h i planujesz zatrzymać 7c-9c-Jc, co oznacza, że odrzucona ósemka zmniejsza Twoje szanse na ułożenie strita, ponieważ po jej odrzuceniu masz o jedną ósemkę mniej w talii.
| Ręka | Zwroty w długim okresie | Przykład |
| Poker królewski | 800,0000 | Th-Jh-Qh-K-h-Ah |
| Kolor rzędu | 50,0000 | 6h-7h-8h-9h-Th |
| Czwórka w swoim rodzaju | 25,0000 | 6s-6c-6h-6d-9s |
| Kupno do królewskiej kolejki | 18,4255 | Th-Jh-Qh-Kh-4c |
| Pełna pula | 9,0000 | Ac-As-Ad-Jh-Jd |
| Kolor | 6,0000 | Ac-Jc-6c-5c-2c |
| Trzy identyczne | 4,3080 | 8c-8h-8d-2c-9s |
| Linia | 4,0000 | 4c-5s-6d-7d-8c |
| Otwarty zakup w kolorze w kolejności | 3,4809 | 4c-5c-6c-7c-Th |
| Dwie pary | 2,5957 | 3c-3s-4d-4h-Ac |
| Zakup wewnątrzkolorowy w sekwencji | 2,2766 | Qs-Js-9s-8s-4c |
| Wysoka para | 1,5405 | Ac-Ad-Js-8c-5h |
| K-Q-Js (bez kary*) | 1,5328 | Kh-Qh-Jh-4c-3c |
| Q-J-Ts (bez kary*) | 1,5291 | Qh-Jh-Th-4d-3d |
| Q-J-Ts (z karą* do kolejki) | 1,5116 | Qh-Jh-Th-Kc-2c |
| K-Q-Js (z karą* do kolejki) | 1,5032 | Kh-Qh-Jh-Tc-4c |
| K-Q-Js (z karą* za kolor) | 1,4829 | Kh-Qh-Jh-Js-3s |
| Q-J-Ts (z karą* za kolor) | 1,4792 | Qh-Jh-Th-Jc-4s |
| Q-J-Ts (z dwoma dowolnymi karami*) | 1,4496 | Qs-Js-Ts-Kh-Jc |
| K-Q-Js (z dwoma dowolnymi karami*) | 1,4385 | Kh-Qh-Jh-Jc-Ts |
| A-K-Qs, A-K-Js, A-Q-Js (bez kary*) | 1,4366 | Ac-Kc-Jc-2h-3h |
| K-Q-Ts, K-J-Ts (bez kary*) | 1,4329 | Kh-Qh-Th-4c-3c |
| A-K-Qs, A-K-Js, A-Q-Js (z jedną karą* na rząd) | 1,4191 | Ac-Kc-Qc-Jh-2h |
| K-Q-Ts, K-J-Ts (z jedną karą* na rząd) | 1,4154 | Kh-Qh-Th-Jc-2c |
| A-K-Qs, A-K-Js, A-Q-Js (z jedną karą* na kolor) | 1,3867 | Ac-Kc-Qc-5c-4s |
| K-Q-Ts, K-J-Ts (z jedną karą* na kolor) | 1,3830 | Kc-Qc-Tc-4c-2h |
| A-K-Qs, A-K-Js, A-Q-Js (z dwoma dowolnymi karami*) | 1,3691 | Ac-Kc-Qc-Ts-4c |
| K-Q-Ts, K-J-Ts (z dwoma dowolnymi karami*) | 1,3654 | Kh-Qh-Th-Jc-Qc |
| A-K-Ts, A-Q-Ts, A-J-Ts (bez kar*) | 1,3367 | Ac-Kc-Tc-6h-2h |
| A-K-Ts, A-Q-Ts, A-J-Ts (z jedną karą* za każdy kolor z rzędu) | 1,3080 | Ac-Kc-Tc-Jh-2s |
| A-K-Ts, A-Q-Ts, A-J-Ts (z jedną karą* za kolor w rzędzie) | 1,2868 | Ac-Kc-Tc-4c-2s |
| Czwórka z dwóch wysokich kart | 1,2766 | Ac-Jc-4c-3c-2h |
| A-K-Ts, A-Q-Ts, A-J-Ts (z dwoma dowolnymi karami*) | 1,2692 | Ac-Kc-Tc-Jh-2c |
| Czwórka z jedną wysoką kartą | 1,2127 | Jc-7c-4c-2c-8s |
| Czwórka bez wysokiej karty | 1,1489 | 9c-7c-4c-2c-8s |
| Zakup w otwartej kolejce z trzema wysokimi kartami | 0,8723 | Kc-Qh-Js-Ts-3h |
| Pary dwójki do dziesiątki | 0,8237 | 5c-5h-Js-8d-2h |
| Zakup w otwartej kolejce z dwiema wysokimi kartami | 0,7979 | Qh-Js-Ts-9c-3h |
| Zakup w otwartej kolejce z jedną wysoką kartą | 0,7447 | Js-Ts-9c-8h-3h |
| Q-J-9s | 0,7280 | Qc-Jc-9c-4h-3h |
| J-T-9s | 0,7216 | Jc-Tc-9c-4h-3h |
| Otwarta kolejka kupna bez wysokich kart | 0,6809 | Ts-9c-8h-7c-3h |
| Q-J-8s | 0,6348 | Qc-Jc-8c-6h-4h |
| Trzy karty pod rząd bez wysokich kart | 0,6300 | 4c-5c-6c-Th-9h |
| K-Q-9s, K-J-9s | 0,6253 | Kc-Qc-9c-4h-2h |
| Q-Js (bez kary*) | 0,6245 | Qc-Jc-4h-8s-2h |
| Q-T-9s, J-T-8s, J-9-8s | 0,6189 | Jc-9c-8c-4h-3h |
| Q-Js (z jedną karą*) | 0,6079 | Qc-Jc-4c-8s-2h |
| K-Qs, K-Js (bez kary*) | 0,6063 | Kc-Qc-8s-4h-2s |
| Q-Js (z dwoma karami*) | 0,6000 | Qs-Js-Th-6c-4s |
| A-K-Q-J | 0,5938 | Ac-Ks-Jh-Ts-3s |
| Q-Js (z trzema karami*) | 0,5902 | Qs-Js-Tc-8c-2s |
| K-Qs, K-Js (z jedną karą* za kolor) | 0,5896 | Ks-Qs-8s-6h-2h |
| K-Qs, K-Js (z jedną lub dwiema karami* pod rząd) | 0,5888 | Ks-Qs-Jc-9c-2h |
| A-Ks, A-Qs, A-Js (bez kar*) | 0,5880 | Ac-Kc-6s-9d-2h |
| K-Qs, K-Js (z jedną karą* w kolejnych kolorach i jedną karą* w kolorze) | 0,5847 | Ks-Qs-Tc-6s-4d |
| A-Ks, A-Qs, A-Js (z jedną karą* w kolorze z rzędu) | 0,5794 | As-Ks-Tc-2h-6h |
| K-Qs, K-Js (z trzema karami*) | 0,5721 | Ks-Qs-Th-Td-2s |
| A-Ks, A-Qs, A-Js (z jedną lub dwiema karami*) | 0,5714 | Ac-Kc-5c-2h-3h |
| Trzy karty w kolorze w rzędzie z dwoma spacjami i jedną wysoką kartą | 0,5375 | 8h-Th-Qh-9c-2s |
| Zakup wewnętrzny w rzędzie z trzema wysokimi kartami | 0,5319 | Qc-Js-Ts-8d-2h |
| Trzy karty dla kolejnych zakupów w kolorze z jedną spacją i jedną wysoką kartą | 0,5301 | 4h-5h-7h-9c-Tc |
| Trzy kolejne karty buy-in w kolorze z dwoma spacjami, jedną wysoką kartą i jedną karą* na kolor | 0,5227 | Jc-9c-7c-8s-2s |
| J-Ts (bez kar*) | 0,5153 | Jc-Tc-6s-4d-2d |
| K-Q-J | 0,5153 | Kh-Qs-Jc-4c-2h |
| Q-J | 0,5038 | Qc-Jh-7d-5c-2h |
| J-Ts (z jedną karą*) | 0,4987 | Js-Ts-6s-4c-2h |
| K-Q, K-j (bez kary* w kolejce) | 0,4940 | Ks-Qc-8h-5h-3d |
| J-Ts (z jedną lub dwiema karami* w linii) | 0,4929 | Js-Ts-8c-7c-2h |
| K-Q, K-J (z jedną lub więcej karami* na linię) | 0,4901 | Kc-Qs-9d-5h-2c |
| Q-Ts (bez kar* za kolor) | 0,4873 | Qc-Tc-7s-5h-2s |
| J-Ts (z jedną karą* na linię i jedną na kolor) | 0,4841 | Js-Ts-8c-2s-5h |
| J-Ts (z trzema karami*) | 0,4790 | Js-Ts-7c-Ad-2s |
| AK, AQ, AJ | 0,4769 | Jd-9s-7c-4h-2h |
| K-Ts (bez kar* dla koloru) | 0,4715 | Kc-Tc-7s-5d-2d |
| Q-Ts (z jedną karą* na kolor) | 0,4698 | Qc-Tc-7c-5h-2h |
| Warcaby | 0,4680 | Qc-9d-7d-4s-2s |
| Król (bez kar* do koloru) | 0,4663 | Kc-9h-8d-4s-2s |
| Walet (z jedną lub więcej karami* do koloru) | 0,4650 | Jd-8d-5d-3s-2s |
| As (bez kar* do koloru) | 0,4635 | Ad-Tc-7s-4s-2h |
| K-Ts (z jedną karą* do koloru) | 0,4622 | Kc-Tc-8c-5h-2s |
| Król (z jedną lub więcej karami* na kolor) | 0,4619 | Kh-Ts-8d-5h-2c |
| As (z jednym lub więcej karami* w kolorze) | 0,4579 | Ah-Th-7s-5c-2d |
| Trzy karty w kolorze pod rząd z dwoma odstępami, bez wysokich kart | 0,4376 | 5h-7h-9h-2d-3d |
| Jeśli otrzymano karty inne niż powyższe – wymień wszystkie | 0,3598 | Ts-8c-6d-4s-2h |


